型号 | 倍率 | 靶面 | 视野大小 | 光圈 | MTF@70LP/MM | 远心度 [°] | 边缘畸变 [%] | 长度 | 工作距离 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 77/032 | 0.03 | 2/3"(∅ 11mm) | 290x218 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 854 | 738 | C |
GA 108/020 | 0.05 | 2/3"(∅ 11mm) | 167x125 | 8 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 502 | 420 | C |
GA 157/016 | 0.06 | 2/3"(∅ 11mm) | 142x106 | 8 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 446 | 360 | C |
GA 214/010 | 0.08 | 2/3"(∅ 11mm) | 105x79 | 8 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 346 | 259 | C |
GA 259/008 | 0.1 | 2/3"(∅ 11mm) | 86x65 | 8 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 296 | 214 | C |
GA360/006 | 0.16 | 2/3"(∅ 11mm) | 54x40.5 | 8 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 236 | 157 | C |
GA 420/005 | 0.2 | 2/3"(∅ 11mm) | 42.5x32 | 8 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 171 | 108 | C |
• 大景深设计,采用最佳的光圈和解析度的平衡点;
• 三维物体的零透视变形;
• 获取表现一致的图像;
• 高解析度;
• 物像双侧远心;
• 稳定的机械结构;
• 与众不同的固定方式,容易安装和调试;
• 高精度光学测量;
• 机械部件检测;
• 塑胶部件检测;
• 药品检测;
• 轮廓检测;
• 电子产品检测;
• 细胞成像;